Mitsubishi TRACTOR HEAD FV 51JH
HARGA KREDIT MITSUBISHI FUSO
Nur Achmad : 085959542008
Spesifikasi
MODEL | FV 51JH | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.370 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.750 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.945 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.050 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 8.220 |
Max G.V.W | kg | 50.500 |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | |
Radius putar minimum | m | 6.5 |
Roda | ||
Roda | 8.25×22.5-165-13t, 10 studs | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6M70-1AT3 | |
Tipe | Mesin diesel turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung | |
Diameter X langkah | mm | 135×150 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 12.882 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 380/2.200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 165/1.200 |
Transmisi | ||
Model | M130S2x5 | |
Tipe | 10 gigi maju dan 2 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan gigi | 8.147-4.846-2.624-1.738-1.000 mundur 7.058 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Perbandingan gigi akhir | ||
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Rem | ||
Rem kaki | Full air brake dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Spring loaded type pada roda belakang pertama dan kedua | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 24 | |
Accu | ||
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 400 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |

POPULAR TAGS
Mitsubishi Jakarta | Promo Mitsubishi Pajero | Promo Mitsubishi Jakarta | kredit mitsubishi | kredit pajero dp murah| promo mitsubishi Bekasi | dealer mitsubishi Bekasi | Mitsubishi Tangerang |